对比模型
最多 4 个模型并排对比。网址会保留所选模型,可以直接分享。
最多 4 个模型
| Claude Fable 5.2Anthropic | Claude Opus 5.5Anthropic | Gemini 4 CarbonGoogle | |
|---|---|---|---|
| 评级 | |||
| 智能 | 最高100.0 (最佳) | 最高94.6 | 最高91.0 |
| 成本 | 很高$5.74 | 很高$2.94 | 高$1.47 (最佳) |
| 性价比 | 很低30.2 | 中51.7 | 中51.8 (最佳) |
| 榜单 | |||
| AA 智能指数 | 64.6 (最佳) | 59.1 | 60 |
| Arena 文本榜 | 暂无数据 | 1513 | 1538.28 (最佳) |
| Arena WebDev 榜 | 1835.76 (最佳) | 1814.28 | 1768.16 |
| Arena Agent 榜 | 暂无数据 | 0.1996 (最佳) | 0.1663 |
| LiveBench | 87.15 (最佳) | 86.32 | 85.44 |
| 价格(美元 / 百万 token) | |||
| 输入 | $8 | $4 | $2 (最佳) |
| 输出 | $40 | $20 | $10 (最佳) |
| 缓存读取 | $0.2 | $0.2 | $0.1 (最佳) |
| 混合价 | $5.74 | $2.94 | $1.47 (最佳) |
| 基本信息 | |||
| 上下文长度 | 1M token | 1M token | 1.05M token (最佳) |
| 发布日期 | 2026-11-09 | 2026-09-22 | 2026-11-10 |
| 权重 | 闭源 | 闭源 | 闭源 |
每行最好的数字加粗显示。