MiMo-V2.6-Pro
开源权重Xiaomixiaomi/mimo-v2.6-pro
- 智能
- 低51.9
- 成本
- 低$0.18
- 混合价,美元 / 百万 token
- 性价比
- 高63.4
- 按实测花费折算为 $0.09 / 百万 token
智能分构成
| 指标 | 原始分 | 榜首 | 归一化 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智能指数mimo-v2-6-pro | 29.9 | 64.6 | 46.3 | 21.7% |
| Arena 文本榜MiMo-V2.6-Pro | 1491.71 | 1538.28 | 84.5 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜MiMo-V2.6-Pro | 1624.26 | 1835.76 | 53.0 | 21.7% |
| Arena Agent 榜MiMo-V2.6-Pro | 0.0233 | 0.1996 | 29.5 | 21.7% |
| LiveBenchmimo-v2.6-pro | 77.35 | 87.15 | 42.4 | 13.3% |
- 智能
- 51.9
智能分是上面各榜单归一化分的加权平均。
历史
这个模型的历史记录始于 2026-11-11。记录满两天后显示图表。
变化
2026-11-11 以来没有变化。