比較模型
最多 4 個模型並排比較。網址會保留所選模型,可以直接分享。
最多 4 個模型
| Claude Fable 5.2Anthropic | Claude Opus 5.5Anthropic | Gemini 4 CarbonGoogle | |
|---|---|---|---|
| 評級 | |||
| 智慧 | 最高100.0 (最佳) | 最高94.6 | 最高91.0 |
| 成本 | 很高$5.74 | 很高$2.94 | 高$1.47 (最佳) |
| 性價比 | 很低30.2 | 中51.7 | 中51.8 (最佳) |
| 榜單 | |||
| AA 智慧指數 | 64.6 (最佳) | 59.1 | 60 |
| Arena 文字榜 | 暫無資料 | 1513 | 1538.28 (最佳) |
| Arena WebDev 榜 | 1835.76 (最佳) | 1814.28 | 1768.16 |
| Arena Agent 榜 | 暫無資料 | 0.1996 (最佳) | 0.1663 |
| LiveBench | 87.15 (最佳) | 86.32 | 85.44 |
| 價格(美元 / 百萬 token) | |||
| 輸入 | $8 | $4 | $2 (最佳) |
| 輸出 | $40 | $20 | $10 (最佳) |
| 快取讀取 | $0.2 | $0.2 | $0.1 (最佳) |
| 混合價 | $5.74 | $2.94 | $1.47 (最佳) |
| 基本資訊 | |||
| 上下文長度 | 1M token | 1M token | 1.05M token (最佳) |
| 發布日期 | 2026-11-09 | 2026-09-22 | 2026-11-10 |
| 權重 | 未開放 | 未開放 | 未開放 |
每列最好的數字以粗體顯示。