GLM-5.3-Flash
開放權重Z.AIzai/glm-5.3-flash
- 智慧
- 低40.6
- 成本
- 很低$0.1
- 混合價,美元 / 百萬 token
- 性價比
- 中52.2
- 依實測花費折算為 $0.15 / 百萬 token
智慧分組成
| 指標 | 原始分 | 榜首 | 正規化 | 權重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智慧指數glm-5-3-flash | 27.8 | 64.6 | 43.0 | 21.7% |
| Arena 文字榜GLM-5.3-Flash | 1470.66 | 1538.28 | 77.5 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜GLM-5.3-Flash | 1608.87 | 1835.76 | 49.6 | 21.7% |
| Arena Agent 榜GLM-5.3-Flash | -0.028 | 0.1996 | 9.0 | 21.7% |
| LiveBenchglm-5.3-flash | 72.41 | 87.15 | 13.3 | 13.3% |
- 智慧
- 40.6
智慧分是上面各榜單正規化分的加權平均。
歷史
這個模型的歷史紀錄從 2026-11-11 開始。記錄滿兩天後顯示圖表。
變化
2026-11-11 以來沒有變化。