Gemini 3.8 Flash
Googlegoogle/gemini-3.8-flash
- 智能
- 低45.2
- 成本
- 中$0.58
- 混合价,美元 / 百万 token
- 性价比
- 低37.6
- 按实测花费折算为 $2.36 / 百万 token
智能分构成
| 指标 | 原始分 | 榜首 | 归一化 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智能指数gemini-3-8-flash | 30.8 | 64.6 | 47.7 | 21.7% |
| Arena 文本榜Gemini 3.8 Flash (High) | 1500.41 | 1538.28 | 87.4 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜Gemini 3.8 Flash (High) | 1582.65 | 1835.76 | 43.8 | 21.7% |
| Arena Agent 榜Gemini 3.8 Flash (High) | 0.0238 | 0.1996 | 29.7 | 21.7% |
| LiveBenchgemini-3.8-flash | 67.7 | 87.15 | 0.0 | 13.3% |
- 智能
- 45.2
智能分是上面各榜单归一化分的加权平均。
历史
这个模型的历史记录始于 2026-11-11。记录满两天后显示图表。
变化
2026-11-11 以来没有变化。