Gemini 3.8 Flash
Googlegoogle/gemini-3.8-flash
- 智慧
- 低45.2
- 成本
- 中$0.58
- 混合價,美元 / 百萬 token
- 性價比
- 低37.6
- 依實測花費折算為 $2.36 / 百萬 token
智慧分組成
| 指標 | 原始分 | 榜首 | 正規化 | 權重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智慧指數gemini-3-8-flash | 30.8 | 64.6 | 47.7 | 21.7% |
| Arena 文字榜Gemini 3.8 Flash (High) | 1500.41 | 1538.28 | 87.4 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜Gemini 3.8 Flash (High) | 1582.65 | 1835.76 | 43.8 | 21.7% |
| Arena Agent 榜Gemini 3.8 Flash (High) | 0.0238 | 0.1996 | 29.7 | 21.7% |
| LiveBenchgemini-3.8-flash | 67.7 | 87.15 | 0.0 | 13.3% |
- 智慧
- 45.2
智慧分是上面各榜單正規化分的加權平均。
歷史
這個模型的歷史紀錄從 2026-11-11 開始。記錄滿兩天後顯示圖表。
變化
2026-11-11 以來沒有變化。