GPT-6 Astra
OpenAIopenai/gpt-6-astra
- 智能
- 高81.7
- 成本
- 很高$7.7
- 混合价,美元 / 百万 token
- 性价比
- 中53.8
- 按实测花费折算为 $2.32 / 百万 token
智能分构成
| 指标 | 原始分 | 榜首 | 归一化 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智能指数gpt-6-astra | 56.9 | 64.6 | 88.1 | 21.7% |
| Arena 文本榜GPT-6 Astra (Max) | 1439.9 | 1538.28 | 67.2 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜GPT-6 Astra (Max) | 1764.43 | 1835.76 | 84.1 | 21.7% |
| Arena Agent 榜GPT-6 Astra (Max) | 0.1424 | 0.1996 | 77.1 | 21.7% |
| LiveBenchgpt-6-astra | 86.84 | 87.15 | 98.2 | 13.3% |
- 智能
- 81.7
智能分是上面各榜单归一化分的加权平均。
历史
这个模型的历史记录始于 2026-11-11。记录满两天后显示图表。
变化
2026-11-11 以来没有变化。