Muse Spark 1.3
Metameta/muse-spark-1.3
- 智能
- 低51.1
- 成本
- 中$0.78
- 混合价,美元 / 百万 token
- 性价比
- 中49.8
- 按实测花费折算为 $0.78 / 百万 token
智能分构成
| 指标 | 原始分 | 榜首 | 归一化 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智能指数muse-spark-1-3 | 36.6 | 64.6 | 56.7 | 21.7% |
| Arena 文本榜Muse Spark 1.3 (Max) | 1491.47 | 1538.28 | 84.4 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜Muse Spark 1.3 (Max) | 1655.09 | 1835.76 | 59.9 | 21.7% |
| Arena Agent 榜Muse Spark 1.3 (Max) | 0.0221 | 0.1996 | 29.0 | 21.7% |
| LiveBenchmuse-spark-1.3 | 71.8 | 87.15 | 9.7 | 13.3% |
- 智能
- 51.1
智能分是上面各榜单归一化分的加权平均。
历史
这个模型的历史记录始于 2026-11-11。记录满两天后显示图表。
变化
2026-11-11 以来没有变化。