Muse Spark 1.3
Metameta/muse-spark-1.3
- 智慧
- 低51.1
- 成本
- 中$0.78
- 混合價,美元 / 百萬 token
- 性價比
- 中49.8
- 依實測花費折算為 $0.78 / 百萬 token
智慧分組成
| 指標 | 原始分 | 榜首 | 正規化 | 權重 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智慧指數muse-spark-1-3 | 36.6 | 64.6 | 56.7 | 21.7% |
| Arena 文字榜Muse Spark 1.3 (Max) | 1491.47 | 1538.28 | 84.4 | 21.7% |
| Arena WebDev 榜Muse Spark 1.3 (Max) | 1655.09 | 1835.76 | 59.9 | 21.7% |
| Arena Agent 榜Muse Spark 1.3 (Max) | 0.0221 | 0.1996 | 29.0 | 21.7% |
| LiveBenchmuse-spark-1.3 | 71.8 | 87.15 | 9.7 | 13.3% |
- 智慧
- 51.1
智慧分是上面各榜單正規化分的加權平均。
歷史
這個模型的歷史紀錄從 2026-11-11 開始。記錄滿兩天後顯示圖表。
變化
2026-11-11 以來沒有變化。